Grille tarifaire
Le Tarif établit les taux, c’est-à-dire le montant que devra verser une entreprise pour chaque kilogramme de matière mise sur le marché. Les taux varient d’une matière à l’autre; ainsi, le montant total que devra verser une entreprise sera influencé par le type de matière utilisé et la quantité de matières générées.
Sous-catégories de matière | Tarif 2021 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2020 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 39,859 |
Catalogues et publications | 59,153 |
Magazines | 59,153 |
Annuaires téléphoniques | 59,153 |
Papier à usage général | 59,153 |
Autres imprimés | 59,153 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 24,526 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 24,456 |
Emballages de papier kraft | 24,456 |
Carton plat et autres emballages de papier | 26,945 |
Contenants à pignon | 25,416 |
Laminés de papier | 38,633 |
Contenants aseptiques | 31,494 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 34,065 |
Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 18,579 |
Plastiques stratifiés | 63,576 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 60,902 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 60,902 |
Polystyrène expansé alimentaire | 98,715 |
Polystyrène expansé de protection | 98,715 |
Polystyrène non expansé | 98,715 |
Contenants PET | 34,065 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 98,715 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 40,501 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 22,164 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 22,164 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 19,451 |
Autres contenants en acier | 19,451 |
Verre | |
Verre clair | 23,447 |
Verre coloré | 23,579 |
Céramique | 38,603 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2020 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2019 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 29,225 |
Catalogues et publications | 42,574 |
Magazines | 42,574 |
Annuaires téléphoniques | 42,574 |
Papier à usage général | 42,574 |
Autres imprimés | 42,574 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 21,803 |
Sacs d’emplettes de papier kraft | 21,803 |
Emballages de papier kraft | 21,803 |
Carton plat et autres emballages de papier | 23,892 |
Contenants à pignon | 22,557 |
Laminés de papier | 34,122 |
Contenants aseptiques | 27,880 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 30,040 |
Bouteilles et contenants <5l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 16,266 |
Plastiques stratifiés | 54,338 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 54,338 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 54,338 |
Polystyrène expansé alimentaire | 94,335 |
Polystyrène expansé de protection | 94,335 |
Polystyrène non expansé | 94,335 |
Contenants PET | 30,040 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 94,335 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 35,948 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 20,515 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 20,515 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 17,597 |
Autres contenants en acier | 17,597 |
Verre | |
Verre clair | 20,819 |
Verre coloré | 20,935 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2019 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2018 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 20,374 |
Catalogues et publications | 29,365 |
Magazines | 29,365 |
Annuaires téléphoniques | 29,365 |
Papier à usage général | 29,365 |
Autres imprimés | 29,365 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 18,270 |
Sacs d’emplettes de papier kraft | 18,270 |
Emballages de papier kraft | 18,270 |
Carton plat et autres emballages de papier | 20,023 |
Contenants à pignon | 19,050 |
Laminés de papier | 28,673 |
Contenants aseptiques | 23,371 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 28,338 |
Bouteilles polyéthylène haute densité (HDPE) | 10,844 |
Plastiques stratifiés | 47,146 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 47,146 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 47,146 |
Polystyrène expansé alimentaire | 78,939 |
Polystyrène expansé de protection | 78,939 |
Polystyrène non expansé | 78,939 |
Contenants PET | 28,338 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 78,939 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 28,618 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 17,987 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 17,987 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 17,161 |
Autres contenants en acier | 17,161 |
Verre | |
Verre clair | 17,218 |
Verre coloré | 17,226 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2018 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2017 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 18,414 |
Catalogues et publications | 26,890 |
Magazines | 26,890 |
Annuaires téléphoniques | 26,890 |
Papier à usage général | 26,890 |
Autres imprimés | 26,890 |
Total Imprimés | 21,201 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 17,648 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 17,648 |
Emballages de papier kraft | 17,648 |
Carton plat et autres emballages de papier | 19,396 |
Contenants à pignon | 18,744 |
Laminés de papier | 27,432 |
Contenants aseptiques | 22,375 |
Total Papiers et cartons | 19,405 |
Verre | |
Verre clair | 16,832 |
Verre coloré | 16,836 |
Total Verre | 16,834 |
Acier | |
Bombes aérosol | 16,891 |
Autres contenants | 16,891 |
Total Acier (Métal) | 16,891 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages | 16,866 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 16,866 |
Total Aluminium | 16,866 |
Plastique | |
Bouteilles PET | 27,441 |
Bouteilles HDPE | 10,719 |
Plastiques stratifiés | 44,684 |
Pellicules HDPE et LDPE | 44,684 |
Sacs d'emplettes de pellicules HDPE, LDPE et autres | 44,684 |
Polystyrène expansé alimentaire | 73,544 |
Polystyrène expansé de protection | 73,544 |
Polystyrène non expansé | 73,544 |
Contenants PET | 27,441 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 73,544 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 27,757 |
Total Plastique | 34,235 |
Total contenants et emballages | 22,788 |
Total imprimés | 21,201 |
Total | 22,424 |