Grille tarifaire
Le Tarif établit les taux, c’est-à-dire le montant que devra verser une entreprise pour chaque kilogramme de matière mise sur le marché. Les taux varient d’une matière à l’autre; ainsi, le montant total que devra verser une entreprise sera influencé par le type de matière utilisé et la quantité de matières générées.
Sous-catégories de matière | Tarif 2022 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence | 2021 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 24,333 |
Catalogues et publications | 31,377 |
Magazines | 31,377 |
Annuaires téléphoniques | 31,377 |
Papier à usage général | 31,377 |
Autres imprimés | 31,377 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 27,906 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 27,906 |
Emballages de papier kraft | 27,906 |
Carton plat et autres emballages de papier | 35,083 |
Contenants à pignon | 36,373 |
Laminés de papier | 48,969 |
Contenants aseptiques | 43,704 |
Bois et liège | 59,746 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 45,956 |
Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 27,233 |
Plastiques stratifiés | 76,693 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 77,159 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 77,159 |
Polystyrène expansé alimentaire | 136,086 |
Polystyrène expansé de protection | 136,086 |
Polystyrène non expansé | 136,086 |
Contenants PET | 45,956 |
Polychlorure de Vinyl (PVC) | 136,086 |
Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 136,086 |
Polypropylène (PP) | 52,029 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 52,029 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 24,985 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 24,985 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 26,616 |
Autres contenants en acier | 26,616 |
Verre | |
Verre clair | 25,723 |
Verre coloré | 26,046 |
Céramique | 53,363 |
Journaux | |
Contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou destinataires finaux | 77,159 |
Journaux | 22,688 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2021 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2020 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 39,859 |
Catalogues et publications | 59,153 |
Magazines | 59,153 |
Annuaires téléphoniques | 59,153 |
Papier à usage général | 59,153 |
Autres imprimés | 59,153 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 24,526 |
Sacs d'emplettes de papier kraft | 24,526 |
Emballages de papier kraft | 24,526 |
Carton plat et autres emballages de papier | 26,945 |
Contenants à pignon | 25,416 |
Laminés de papier | 38,633 |
Contenants aseptiques | 31,494 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 34,065 |
Bouteilles et contenants < 5 l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 18,579 |
Plastiques stratifiés | 63,576 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 60,902 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 60,902 |
Polystyrène expansé alimentaire | 98,715 |
Polystyrène expansé de protection | 98,715 |
Polystyrène non expansé | 98,715 |
Contenants PET | 34,065 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 98,715 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 40,501 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 22,164 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 22,164 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 19,451 |
Autres contenants en acier | 19,451 |
Verre | |
Verre clair | 23,447 |
Verre coloré | 23,579 |
Céramique | 38,603 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2020 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2019 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 29,225 |
Catalogues et publications | 42,574 |
Magazines | 42,574 |
Annuaires téléphoniques | 42,574 |
Papier à usage général | 42,574 |
Autres imprimés | 42,574 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 21,803 |
Sacs d’emplettes de papier kraft | 21,803 |
Emballages de papier kraft | 21,803 |
Carton plat et autres emballages de papier | 23,892 |
Contenants à pignon | 22,557 |
Laminés de papier | 34,122 |
Contenants aseptiques | 27,880 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 30,040 |
Bouteilles et contenants <5l. polyéthylène haute densité (HDPE) | 16,266 |
Plastiques stratifiés | 54,338 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 54,338 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 54,338 |
Polystyrène expansé alimentaire | 94,335 |
Polystyrène expansé de protection | 94,335 |
Polystyrène non expansé | 94,335 |
Contenants PET | 30,040 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 94,335 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 35,948 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 20,515 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 20,515 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 17,597 |
Autres contenants en acier | 17,597 |
Verre | |
Verre clair | 20,819 |
Verre coloré | 20,935 |
Sous-catégories de matière | Tarif 2019 (¢/kg) |
---|---|
Année de référence pour les quantités générées | 2018 |
Imprimés | |
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal | 20,374 |
Catalogues et publications | 29,365 |
Magazines | 29,365 |
Annuaires téléphoniques | 29,365 |
Papier à usage général | 29,365 |
Autres imprimés | 29,365 |
Contenants et emballages | |
Papier carton | |
Carton ondulé | 18,270 |
Sacs d’emplettes de papier kraft | 18,270 |
Emballages de papier kraft | 18,270 |
Carton plat et autres emballages de papier | 20,023 |
Contenants à pignon | 19,050 |
Laminés de papier | 28,673 |
Contenants aseptiques | 23,371 |
Plastiques | |
Bouteilles polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 28,338 |
Bouteilles polyéthylène haute densité (HDPE) | 10,844 |
Plastiques stratifiés | 47,146 |
Pellicules HDPE et polyéthylène basse densité (LDPE) | 47,146 |
Sacs d’emplettes de pellicules HDPE, LDPE | 47,146 |
Polystyrène expansé alimentaire | 78,939 |
Polystyrène expansé de protection | 78,939 |
Polystyrène non expansé | 78,939 |
Contenants PET | 28,338 |
PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables | 78,939 |
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne | 28,618 |
Aluminium | |
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium | 17,987 |
Autres contenants et emballages en aluminium | 17,987 |
Acier | |
Bombes aérosol en acier | 17,161 |
Autres contenants en acier | 17,161 |
Verre | |
Verre clair | 17,218 |
Verre coloré | 17,226 |